Aufgaben E: Routing
Aufgabe 1
Betrachte folgendes Netzwerk
Die Routing-Tabelle für den Router oben links ist:
Zeile | IP-Präfix | Router | Handlung |
---|---|---|---|
1 | 1.1.3.1 | localhost (ich selbst, Netzwerkkarte 1) | Paket empfangen (eigene Adresse) |
2 | 3.3.3.3 | localhost (auch ich selbst, Netzwerkkarte 2) | Paket empfangen (eigene Adresse) |
3 | 1.1.3.* | – | Direkt versenden über Netzwerkkarte 1, Ziel im gleichen Subnetz 1.1.3 |
4 | 3.3.3.* | – | Direkt versenden über Netzwerkkarte 2, Ziel im gleichen Subnetz 3.3.3 |
5 | 1.1.1.* | 3.3.3.2 | Weiterleiten über 3.3.3.2 |
6 | 1.1.8.* | 3.3.3.8 | Weiterleiten über 3.3.3.8 |
7 | 1.1.6.* | 3.3.3.4 | Weiterleiten über 3.3.3.4 |
8 | * | 3.3.3.1 | Alles andere: An den Router (auch Gateway) 3.3.3.1 senden zur Weiterleitung |
Teil I:
Der Router erhält ein Paket für eine gewisse IP-Adresse. Lese entsprechend die Routing-Tabelle aus und notiere die relevanten Zeilen:
- IP-Adresse: 1.1.3.2
- IP-Adresse: 1.1.1.5
- IP-Adresse: 94.130.229.77
- IP-Adresse: 1.1.3.1
Teil II:
- Notiere die Routing-Tabelle für den Router 1.1.8.1/3.3.3.8.
- Starte auf einer leeren Seite und versuche die ganze Tabelle möglichst alleine zu erstellen. Kopiere also nichts aus der Routing-Tabelle von Teil 1.