| Name | Vorname | Kl/Kü | Präsentationdatum | Projekt | Repo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleming | Rico | 2Ma | 26.02.2024 | Binary Trainer | https://github.com/NEDBOY07/Basic_Binary |
| Cetina | Dylan | 2Mfz | 26.02.2024 | Brainfuck Interpreter als Webapp | https://github.com/dylan366/brainfuck_interpreter |
| Cater | Maia | 2Fa | 04.03.2024 | Voci-Trainer | https://github.com/teluls/voci-memory |
| Schmid | Andrin | 2Mez | 04.03.2024 | Task Planner Webapp | https://github.com/Andrinus/tasxs |
| Camani | Lorenzo | 2Mfz | 11.03.2024 | Tetris | https://github.com/Louenzo/Tetris |
| Eugster | Alissa | 2Mb | 11.03.2024 | TicTacToe Webapp | https://github.com/Ameisehuhn777/Game |
| Stölzle | Johannes | 2Mfz | 18.03.2024 | 2D-Grafik | https://github.com/jostoelz/Talit-Programmier-Projekt-2D |
| Cremonese | Joris | 2Ma | 18.03.2024 | Python Editor mit Qt | https://github.com/jocre347/best-editor-talit-project |
| Bürger Brun | Bernardo | 2Mfz | 25.03.2024 | PyGame | https://github.com/Agar-Willson/Too-Perfect-World |
fizzbuzz auf github erstellenhttp://github.com/<dein benutzername>/JokeOfTheDay und stelle sicher, dass alles geklappt hat.yield und Generators.yield und Rekursion.pip install scikit-image pip install matplotlib pip install numpy