Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
talit:talit_info [2025-02-03 12:20] – [Was wird von mir gefordert?] scatalit:talit_info [2025-02-03 12:24] (aktuell) – [Tabelle] sca
Zeile 26: Zeile 26:
    * Insgesamt gute Leistungen über alle Fächer    * Insgesamt gute Leistungen über alle Fächer
    * Vorbildliches Verhalten in allen Fächern (z.B. keine Verweigerung in einem Fach)    * Vorbildliches Verhalten in allen Fächern (z.B. keine Verweigerung in einem Fach)
-   * Im ersten TALIT-Semester werden zwei Prüfungen durchgeführt.+   * Im ersten TALIT-Semester werden *zwei Prüfungendurchgeführt.
  
  
Zeile 46: Zeile 46:
 ==== Curriculum ==== ==== Curriculum ====
  
-^ Schuljahr & Semester ^ Programmierkurs ^ Elektronikkurs ^ +^ Schuljahr & Semester  ^ Programmierkurs                                                                                                   ^ Elektronikkurs                                        
-| 1M HS | noch keine TALIT, Anmeldung | - | +| 1M HS                 | noch keine TALIT, Anmeldung                                                                                       | -                                                     
-| 1M FS | <color green>Python vertiefen, 2 Tests (vor Frühlings- & vor Sommerferien) (2L) </color> | - | +| 1M FS                 | <color green>Python vertiefen, 2 Tests (vor Frühlings- & vor Sommerferien) (2L) </color>                          | -                                                     
-| 2M HS | <color green>**Projekt 1: Python-Programmierprojekt** (Einzelarbeit), Erscheinen im Kurs nach Absprache </color> | <color blue> Grundlagen Elektrotechnik (2L) </color>+| 2M HS                 | <color green>**Projekt 1: Python-Programmierprojekt** (Einzelarbeit), Erscheinen im Kurs nach Absprache </color>  | <color blue> Grundlagen Elektrotechnik (2L) </color>  
-| 2M FS | <color green>Web (2L)</color> | <color blue>**Projekt 2: Arduino-Projekt**</color>+| 2M FS                 | <color green>Web & OOP (2L)</color>                                                                               | <color blue>**Projekt 2: Arduino-Projekt**</color>    
-| 3M HS | <color green>Fortgeschrittenes Programmieren (2L)</color> | - | +| 3M HS                 | <color green>Fortgeschrittenes Programmieren (Graphen, Advanced Python, ...) (2L)</color>                         | -                                                     
-| 3M FS | <color green>**Projekt 3: TALIT-Abschlussarbeit** (2L) </color> | - | +| 3M FS                 | <color green>**Projekt 3: TALIT-Abschlussarbeit** (2L) </color>                                                   | -                                                     
-| 4M HS | <color green>**Projekt 3** (Abgabe im Herbst), danach Unterricht</color> | - | +| 4M HS                 | <color green>**Projekt 3** (Abgabe im Herbst), danach Unterricht</color>                                          | -                                                     
-| 4M FS | keine TALIT mehr im Maturasemester (2L) | - |+| 4M FS                 | keine TALIT mehr im Maturasemester (2L)                                                                           | -                                                     |
  
 **Disclaimer:** Es kann zu Änderungen im Vergleich zum obigen Plan kommen. **Disclaimer:** Es kann zu Änderungen im Vergleich zum obigen Plan kommen.
  • talit/talit_info.1738585253.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025-02-03 12:20
  • von sca