Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
talit:algorithmen [2025-03-03 20:40] – [Visualisierung] hof | talit:algorithmen [2025-03-03 21:01] (aktuell) – [Aufgabe 4 - Graph Walk] hof |
---|
</code> | </code> |
++++ | ++++ |
| |
### Tiefensuche | ### Tiefensuche |
| |
Bevor wir den schnellsten Weg an den Bahnhof zu finden versuchen, wären wir schon mal nur froh, überhaupt einen Weg zu finden. Es könnte ja auch sein, dass wir uns in die Turnhalle begeben, von wo kein Weg zum Bahnhof führt. Oder dass wir von der Bahnhofstrasse zurück zur KSR gelangen: | Bevor wir den schnellsten Weg an den Bahnhof zu finden versuchen, wären wir schon mal nur froh, überhaupt einen Weg zu finden. Es könnte ja auch sein, dass wir uns in die Turnhalle begeben, von wo kein Weg zum Bahnhof führt. Oder dass wir von der Bahnhofstrasse zurück zur KSR gelangen: |
| |
[[http://magjac.com/graphviz-visual-editor/?dot=digraph%20Romanshorn%20%7B%0A%20%20%20%20rankdir%3DTB%3B%0A%09node%20%5Bshape%20%3D%20doublecircle%3B%20width%3D1%5D%3B%20KSR%20Bahnhof%3B%0A%09node%20%5Bshape%20%3D%20circle%3B%20width%3D1%3B%20fixedwidth%3Dtrue%5D%3B%0A%09KSR%20-%3E%20Turnhalle%20%5B%20label%20%3D%201%20%5D%3B%0A%09KSR%20-%3E%20Weitenzelgstr%20%5B%20label%20%3D%201%20%5D%3B%0A%09Weitenzelgstr%20-%3E%20Bahnhofstr%20%5B%20label%20%3D%208%20%5D%3B%0A%09KSR%20-%3E%20Sek%20%5B%20label%20%3D%202%20%5D%3B%0A%09Sek%20-%3E%20Bahnhofstr%20%5B%20label%20%3D%203%20%5D%3B%0A%09Bahnhofstr%20-%3E%20Bahnhof%20%5B%20label%20%3D%207%20%5D%3B%0A%09Bahnhofstr%20-%3E%20KSR%20%5B%20label%20%3D%204%20%5D%3B%0A%09Sek%20-%3E%20Hafenstrasse%20%5B%20label%20%3D%205%20%5D%3B%0A%09Hafenstrasse%20-%3E%20Bahnhof%20%5B%20label%20%3D%204%20%5D%3B%0A%09Sek%20-%3E%20Zelgstrasse%20%5B%20label%20%3D%207%20%5D%3B%0A%09Zelgstrasse%20-%3E%20Bahnhof%20%5B%20label%20%3D%205%20%5D%3B%0A%7D%0A|{{:talit:pasted:20220521-145117.png?400}}]] | <figure graph_romis2> |
| [[http://magjac.com/graphviz-visual-editor/?dot=digraph%20Romanshorn%20%7B%0A%20%20%20%20rankdir%3DTB%3B%0A%09node%20%5Bshape%20%3D%20doublecircle%3B%20width%3D1%5D%3B%20KSR%20Bahnhof%3B%0A%09node%20%5Bshape%20%3D%20circle%3B%20width%3D1%3B%20fixedwidth%3Dtrue%5D%3B%0A%09KSR%20-%3E%20Turnhalle%20%5B%20label%20%3D%201%20%5D%3B%0A%09KSR%20-%3E%20Weitenzelgstr%20%5B%20label%20%3D%201%20%5D%3B%0A%09Weitenzelgstr%20-%3E%20Bahnhofstr%20%5B%20label%20%3D%208%20%5D%3B%0A%09KSR%20-%3E%20Sek%20%5B%20label%20%3D%202%20%5D%3B%0A%09Sek%20-%3E%20Bahnhofstr%20%5B%20label%20%3D%203%20%5D%3B%0A%09Bahnhofstr%20-%3E%20Bahnhof%20%5B%20label%20%3D%207%20%5D%3B%0A%09Bahnhofstr%20-%3E%20KSR%20%5B%20label%20%3D%204%20%5D%3B%0A%09Sek%20-%3E%20Hafenstrasse%20%5B%20label%20%3D%205%20%5D%3B%0A%09Hafenstrasse%20-%3E%20Bahnhof%20%5B%20label%20%3D%204%20%5D%3B%0A%09Sek%20-%3E%20Zelgstrasse%20%5B%20label%20%3D%207%20%5D%3B%0A%09Zelgstrasse%20-%3E%20Bahnhof%20%5B%20label%20%3D%205%20%5D%3B%0A%7D%0A|{{:talit:pasted:20220521-145117.png?400|Graph}}]] |
| <caption>Detaillierter Graph von der KSR zum Bahnhof</caption> |
| </figure> |
| |
#### Aufgabe 2 | #### Aufgabe 2 |
++++ | ++++ |
</nodisp> | </nodisp> |
| |
#### Aufgabe 4 - Graph Walk | #### Aufgabe 4 - Graph Walk |
| |
**Aufgabe**: Schreibe eine Funktion `dfs(graph)`, die die Knoten eines Graphen mittels Tiefensuche ausgibt. | **Aufgabe**: Schreibe eine Funktion `dfs(graph)`, die die Knoten eines Graphen mittels Tiefensuche ausgibt. |
* Die Ausgabe kann mit `print()` erfolgen oder eine Liste zurückgeben. | * Die Ausgabe kann mit `print()` erfolgen oder eine Liste zurückgeben. |
* Herausforderung: schreibe eine [[https://en.wikipedia.org/wiki/Generator_(computer_programming)#Python|Generator-Funktion]] mit dem `yield` Keyword. | * Herausforderung: schreibe eine [[talit:generators|Generator-Funktion]] mit dem `yield` Keyword. |
| |
<nodisp 1> | <nodisp 1> |