Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
gf_informatik:web:internet:societal_challenges [2023-12-12 18:38] – [Internet-Zensur (Internet Censorship)] gra | gf_informatik:web:internet:societal_challenges [2023-12-20 12:32] (aktuell) – [Digitale Kluft (Digital Divide)] gra |
---|
== Quellen == | == Quellen == |
| |
* [[https://de.wikipedia.org/wiki/Netzneutralit|Netzneutralität auf Wikipedia]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Netzneutralit%C3%A4t|Netzneutralität auf Wikipedia]] |
* [[https://www.youtube.com/watch?v=HqXKEgTYZBQ|Video zu Netzneutralität (englisch)]] | * [[https://www.youtube.com/watch?v=HqXKEgTYZBQ|Video zu Netzneutralität (englisch)]] |
* [[https://www.srf.ch/news/panorama/internet-netzneutralitaet-was-ist-das-eigentlich|Artikel auf srf.ch]] | * [[https://www.srf.ch/news/panorama/internet-netzneutralitaet-was-ist-das-eigentlich|Artikel auf srf.ch]] |
* [[https://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet|Zensur im Internet auf Wikipedia]] Empfehlung: Einleitung, Kapitel 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5 und 6. | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet|Zensur im Internet auf Wikipedia]] Empfehlung: Einleitung, Kapitel 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5 und 6. |
| |
=== Digitale Kluft (Digital Devide) === | === Digitale Kluft (Digital Divide) === |
In der Schweiz gilt es als selbstverständlich, dass jeder Haushalt einen ausreichend schnellen Zugang zum Internet hat. In vielen Ländern aber haben Teile der Bevölkerung keinen oder nur eingeschränkten Internetzugang. Das betrifft erstens Menschen in ländlichen, bevölkerungsarmen Gegenden, wo es sich aus Sicht der Betreiber-Firmen (ISP, siehe Netzneutralität) nicht lohnt, in die Netz-Infrastruktur zu investieren. Zweitens haben auch viele von Armut betroffene Menschen keinen Internetzugang. Wer heutzutage keinen Internetzugang hat, hat entscheidende Nachteile: Der Zugang zu Wissen, zu Bildung und zu vielen Dienstleistungen ist dadurch erschwert. Für Menschen aus ohnehin schon benachteiligten Gegenden oder Bevölkerungsschichten verschlechtern sich dadurch die Chancen zusätzlich. | In der Schweiz gilt es als selbstverständlich, dass jeder Haushalt einen ausreichend schnellen Zugang zum Internet hat. In vielen Ländern aber haben Teile der Bevölkerung keinen oder nur eingeschränkten Internetzugang. Das betrifft erstens Menschen in ländlichen, bevölkerungsarmen Gegenden, wo es sich aus Sicht der Betreiber-Firmen (ISP, siehe Netzneutralität) nicht lohnt, in die Netz-Infrastruktur zu investieren. Zweitens haben auch viele von Armut betroffene Menschen keinen Internetzugang. Wer heutzutage keinen Internetzugang hat, hat entscheidende Nachteile: Der Zugang zu Wissen, zu Bildung und zu vielen Dienstleistungen ist dadurch erschwert. Für Menschen aus ohnehin schon benachteiligten Gegenden oder Bevölkerungsschichten verschlechtern sich dadurch die Chancen zusätzlich. |
| |
" auf srf.ch]] | " auf srf.ch]] |
* [[https://netzpolitik.org/2023/digitale-spaltung-armutsbetroffene-sind-ueberdurchschnittlich-offline/|Artikel "Armutsbetroffene sind überdurchschnittlich offline" auf netzpolitik.org]] | * [[https://netzpolitik.org/2023/digitale-spaltung-armutsbetroffene-sind-ueberdurchschnittlich-offline/|Artikel "Armutsbetroffene sind überdurchschnittlich offline" auf netzpolitik.org]] |
| * [[https://www.pbs.org/video/eliminating-digital-divide-ihdcln/|Video: "Eliminating the Digital Divide"]] |
* [[https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/internet-broadband/?tabId=tab-8fffa996-faa6-4cee-ae6b-d58c239bc009|Statiskien zum Internetzugang in den USA]] | * [[https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/internet-broadband/?tabId=tab-8fffa996-faa6-4cee-ae6b-d58c239bc009|Statiskien zum Internetzugang in den USA]] |
| |
| |
==== Begriffe ==== | ==== Begriffe ==== |
Hier findest du die Begriffe, die du zum Thema Internet kennengelernt hast. Lese sie nochmals durch, bevor du dich in dein Thema einliesst. | Hier findest du die Begriffe, die du zum Thema Internet kennengelernt hast. Lese sie nochmals durch, bevor du dich in dein Thema einliest. |
| |
^ Protokolle/Schichten ^ Netzwerke ^ Pakete und Routing ^ World Wide Web ^ Internet-Prinzipien ^ | ^ Protokolle/Schichten ^ Netzwerke ^ Pakete und Routing ^ World Wide Web ^ Internet-Prinzipien ^ |
| |
=== Auftrag 1 – Quellen bearbeiten === | === Auftrag 1 – Quellen bearbeiten === |
Lest euch in das Thema ein, indem ihr die vorgeschlagenen Quellen bearbeitet (ihr dürft auch andere Quellen hinzuziehen). Macht euch dabei Notizen, zu betroffenen Gruppen und zu technischen Details. Notiert ausserdem Fragen oder Erkenntnisse, die ihr für wichtig hält. | Lest euch in das Thema ein, indem ihr die vorgeschlagenen Quellen bearbeitet (ihr dürft auch andere Quellen hinzuziehen). |
| * Macht euch dabei Notizen zu den betroffenen Gruppen und zu technischen Details. |
| * Notiert ausserdem Fragen oder Erkenntnisse, die ihr für wichtig hält. |
| * Habt ihr schon Antworten auf die gestelten Fragen? Notiert eure Vermutungen. |
=== Auftrag 2 – Übersichtsblatt erstellen === | === Auftrag 2 – Übersichtsblatt erstellen === |
Stellt ein Übersichtsblatt (eine A4-Seite) zusammen (zum Beispiel mit Word). Dieses enthält folgende Punkte: | Stellt ein Übersichtsblatt (eine A4-Seite) zusammen (zum Beispiel mit Word). Dieses enthält folgende Punkte: |