Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
gf_informatik:daten:processing:maps [2023-06-16 14:30] – [Ein einziges, verschachteltes Dictionary] hof | gf_informatik:daten:processing:maps [2025-06-18 05:28] (aktuell) – [Teil 3: Die generierte Datei in Google Maps importieren.] hof |
---|
</code> | </code> |
#### Ein einziges, verschachteltes Dictionary | #### Ein einziges, verschachteltes Dictionary |
| |
Das einzige Dictionary enthält für jede Gemeinde ein kleines Dictionary mit zwei Einträgen: | Das einzige Dictionary enthält für jede Gemeinde ein kleines Dictionary mit zwei Einträgen: |
| |
<code python> | <code python> |
town_data = { | town_data = { |
<nodisp 1> | <nodisp 1> |
++++Lösung:| | ++++Lösung:| |
[[https://bottom.ch/ksr/py/?code=%23+Leeres+Dictionary+population+erstellen%0Apopulation+%3D+%7B%7D%0A%23+Datei+gemeinden.csv+%C3%B6ffen%0Awith+open%28%27gemeinden.csv%27%2C+%27r%27%29+as+infile%3A%0A%09%23+Jede+Zeile+einlesen%0A%09for+line+in+infile%3A%0A++++++++%23+Zeile+nach+Kommas+auftrennen%0A++++++++tokens+%3D+line.split%28%27%2C%27%29%0A++++++++%23+F%C3%BCr+jede+Zeile+einen+neuen+Eintrag+im+Dictionary+erstellen%0A++++++++name+%3D+tokens%5B0%5D%0A++++++++try%3A%0A++++++++++++pop+%3D+int%28tokens%5B2%5D%29%0A++++++++++++area+%3D+float%28tokens%5B3%5D%29%0A++++++++++++%23+Wie+kriege+ich+die+population+in+das+Dictionary%3F%0A++++++++++++%23+TODO%3A+fix+this+line%3A%0A++++++++++++population%5B...%5D+%3D+...%0A++++++++except%3A%0A++++++++++++pass%0A%0Aprint%28population%29|Halbfertiger Code]] | |
| |
<code python> | <code python> |
* Ortschaften innerhalb eines geographischen Bereichs (Koordinaten innerhalb der unteren linken und der oberen rechten Ecke). | * Ortschaften innerhalb eines geographischen Bereichs (Koordinaten innerhalb der unteren linken und der oberen rechten Ecke). |
| |
<nodisp 2> | <nodisp 1> |
++++Lösung:| | ++++Lösung:| |
| |
| Mit der Funktion `load_town_data` von [[gf_informatik:daten:processing:maps#ein_einziges_verschachteltes_dictionary|Teil 1]]: |
| |
<code python haltestellen.py> | <code python haltestellen.py> |
++++ | ++++ |
</nodisp> | </nodisp> |
| |
### Teil 3: Die generierte Datei in Google Maps importieren. | ### Teil 3: Die generierte Datei in Google Maps importieren. |
| |
Erstelle eine neue Karte auf [[https://www.google.com/maps/d/?hl=de|Google Maps]] und importiere deine CSV-Datei. | Erstelle eine neue Karte auf [[https://www.google.com/maps/d/?hl=de|Google Maps]] (Google Konto benötigt) oder [[https://umap.osm.ch/map|OpenStreetMap]] und importiere deine CSV-Datei. |
| |
Teile deine Karte mit der Lehrperson! | Teile deine Karte mit der Lehrperson! |
| |
[[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PY-1HifOIMr7-Z-VFHQs6CRNLmlFEvI&usp=sharing|Beispiel]] | Google Maps: |
| <html> |
| <iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1PY-1HifOIMr7-Z-VFHQs6CRNLmlFEvI&ehbc=2E312F" width="100%" height="400"></iframe> |
| </html> |
| |
| Oder OSM: |
| <html> |
| <iframe width="100%" height="400px" frameborder="0" allowfullscreen allow="geolocation" src="//umap.osm.ch/de/map/swiss-towns_10413?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&editMode=disabled&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=none&captionBar=false&captionMenus=true"></iframe> |
| </html> |
| [[https://umap.osm.ch/de/map/swiss-towns_10413?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&editMode=disabled&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=none&captionBar=false&captionMenus=true|Vollbildanzeige]] |
| |
| <nodisp 2>[[https://umap.osm.ch/de/map/anonymous-edit/10413:G9ku5_sqVK_Jpbjk4si8lT4BV_XrllWXfDg-GUlOhdc|OSM Bearbeiten]]</nodisp> |
| |
### Teil 4: Optimieren | ### Teil 4: Optimieren |